رزومه فعالیت
طراحي ،ساخت ،نصب وراه اندازي جرثقيلهاي ساخته شده توسط شركت صنايع جرثقيل كاوات
نام شرکت | دهانه | تعداد دستگاه | تناژ |
---|---|---|---|
سداد ماشين | 24 متر | 5 | (40+10) تن |
فالق صنعت | 24 متر | 2+2+2 | 15 تن |
سولیران | 22 متر | 4 | 5 تن |
سولیران | 22 متر | 1 | 10 تن |
محسن ماشین | 4کاره | 3 | 1/5 تن |
پمپیران | 19 متر | 1 | 10 تن |
کیا پارس | 21 متر | 1 | 30 تن |
مجتمع صنعتی ماموت | 22 متر | 12 | 5 تن و 10 تن |
مجتمع صنعتی ماموت | 22 متر | 2 | 20 تن |
مجتمع صنعتی ماموت | 14 متر | 6 | 5 تن |
فولاد اسفراین | 28 متر | 2 | 6/3 |
ایران کاوه | 24 متر | 12 | 5 تن و 10 تن |
گروه صنعتی سدید | 24 متر | 2+2+2 | 40 +10 تن |
ایران تایر | 2کاره و 4کاره | 2 | 1 تن |
اسالیب | 21 متر | 3 | 2 و 1/5 و 1 تن |
فنر سازی زر | 22 متر | 2 | 3 تن |
توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ویژه | 1 | 20 تن |
تولید قطعات خاور | بازویی | 2 | 5 تن |
واگن پارس | 14/360 | 2 | 5 تن |
آب و فاضلاب تهران | 8 متر | 1 | 10 تن |
آماد و پشیبانی ندسا | 25 متر | 13 | 20 و 10 و 40 تن |
سدید جهات صنعت | 22 متر | 2 | 20 تن |
عرفان بتون | 8 متر | 3 | 10 تن |
پارکهای صنعتی ایران خودرو | با دهانه های مختلف | 41 | 500 کیلویی تا... |
کارخانه های شکر دعبل | 24 متر | 2 | 40+10 تن و 15 تن |
امیر کبیر | 24 متر | 2 | 40+10 تن و 15 تن |
سلمان فارسی | ویژه | 2 | 20 تن |
فارابی | 24 متر | 2 | 40+10 تن و 15 تن |
دهخدا | 6 متر | 1 | 3/200 تن |
میرزا کوچک خان | 6 متر | 1 | 3/200 تن |
صندوق نسوز کاوه | 4 کاره برقی | 1 | 3/200 تن |
خاور پرس | 24 متر | 2 | 40 تن |
خاور پرس | 24 متر | 2 | 5 تن |
خاور پرس | 24 متر | 2 | 16 تن |
آونگان | 26/5 متر | 2 | 5 تن |
آونگان | 26/5 متر | 2 | 10 تن |
امید سوله | 21 متر | 2 | 5 تن |
امید سوله | 21 متر | 2 | 16 تن |
پارس تحریر | 4 کاره برقی | 1 | 3 تن |
کانرود سازه | 16 متر | 1 | 8 تن |
آب و فاضلاب اراک | 16 متر | 1 | 15 تن |
سپاهان رسوب | 18 متر | 1 | 10 تن |
مرکز خرید سپاه | 22/5 متر | 7 | 3 و 5 و 15 تن |
مركز تحقيقات ونوآوري خودرو، مخصوص | 4 کاره | 2 | 500 کیلویی |
ايران ترانسفو | 8 متر | 6 | 500 کیلویی |
پمپ ايران | بازویی | 11 | 250 کیلویی |
همپل باژاك | 4 کاره برقی | 2 | 1 تن |
ماشين سازي اراك -واحد متالوژي | 22 متر | 1 | 15 تن |
ماشين سازي اراك- واحد طرح و توسعه | 24 متر | 1 | 20+5 تن |
فارس تكاب | 16 متر | 4 | 2500 کیلویی |
شركت ملي گاز | 15 متر | 1 | 5 تن |
ايران تاير | چهار كاره برقي | 1 | 500 کیلویی |
پالند آب | چهار كاره برقي | 1 | 2 تن |
فولاد آبتين | 25 متر | 1 | 10 تن |
نير پارس | 2 کاره | 8 | 3 تن دستی |
مايان فولاد | 18 متر | 3 | 5 تن |
فراسوي شرق | 30 متر(دروازه ای) | 4 | 10 تن |
لوله سازي اهواز | 4 کاره | 2 | 1/5 و 3 تن |
شركت ملي گاز | 2 کاره | 100 | 2 تن دستی |
جهاد نصر تهران | 25 متر | 2 | 5 تن |
جهاد نصر كرمانشاه | 25 متر | 1 | 5 تن |
قند بيستون | 14 متر | 2 | 5 تن |
شوفاژ كار | 4 کاره برقی | 4 | 1 و 1/5 و 3 تن |
ايران خودرو | 12 متر | 4 | 1 تن |
سوله باختر | 16 متر | 7 | 5 تن |
گوهر فام | چهار كاره برقي | 4 | 3 تن |
الموت | چهار كاره برقي | 1 | 1/5 تن |
چيني مرواريد | چهار كاره برقي | 3 تن | |
رسانا برق | چهار كاره برقي | 1 | 3 تن |
ايري پارس | 12 متر | 1 | 500 کیلویی |
گاز استيلن | 4 متر | 2 | 500 کیلویی |
سوله باختر | 16 متر | 1 | 5 تن |
فارس تكاب | چهار كاره برقي | 3 |
3 و 5 تن |
شرکت شیشه آذر | 31/5 متر | یکدستگاه دو پل | 5 تن |
شرکت آژینه | 12 متر | 2 | 25 تن |
شرکت تعمیرات پارس جنوبی | -- | 8 | اورهال و تعمیر 5 تن و 16 تن و .... |
شرکت سروش پارس ایرانیان | 20 متر | 1 | 10 تن |
شركت هيرمند ( گام اراك) | 16 متر | 11 | 3/2 تن |
شركت هيرمند ( گام اراك) | 16 متر | 2 | 3/2 تن |
شركت هيرمند ( گام اراك) | 16 متر | 1 | 3/2 تن |
ماشين سازي اراك | 4 متر | 2 | 1 تن بازویی |
شركت توربوكمپرسور نفت )OTC( | 20 متر | 1 | 20 تن |
شركت پويا آلومينيوم غرب | 20/30 متر | 1 | 5 تن |
شركت اوكسين صنعت( پروژه سيمان خمسه ) | 17/84 متر | 1 | 10 تن |
شركت پارسيان گستر فخر | 20/19 متر | 1 | 5 تن |
شركت سيمان گيلان سبز | 21/570 متر | 1 | 5 تن |
شركت خدمات فني و تعميرات پارس جنوبي | -- | 1 | 10 تن |
گروه صنعتي غدير يزد | 22 متر | 2 | 6/3 تن DAMA آلمان |
گروه صنعتي غدير يزد | 22 متر | 1 | 12/5 تن ABUS آلمان |
آریا صنعت | 4/5 متر | 1 | 5 تن ABUS آلمان |
توربو كمپرسور نفت آسيا | 22 متر | 1 | 10 تن ABUS آلمان |
ايحا گستر شمال | 15 متر | 1 | 1+1 تن ABUS آلمان |
پنگوئن پلاست | 22 متر | 1 | 1 تن ABUS آلمان |
سيمان هگمتان | 1 | 3 تن مونوريل بلك بير | |
رويان صنعت ايرانيان | 25 متر | 4 | 16 تن ABUS آلمان |
رويان صنعت ايرانيان | 12 متر | 1 | 16 تن دروازه ای ABUS |
شركت اروند | 6 متر | 1 | 5 تن سقفی Black Bear |
شركت سيمان هگمتان | 4 كاره | 1 |
3 تن مارك بلك بير |
شركت حديد صنعت قائم | مونوريل | 2 | 2 تن ABUS آلمان |
شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي | 4/5 متر | 1 | 3/6 تن پودم بلغار |
مجموعه هاي پرسي صنايع خودرو | 22/5 متر | 1 | 16 تن سقفی ABUS |
شركت بلند پايه | مونوريل | 1 | 3/2 تن سقفی ABUS |
شركت بلند پايه | مونوريل | 1 | 1/5 تن سقفی ABUS |
شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك (در حال ساخت) | دروازه اي | 1 | 40 تن سقفی DEMAG |
شركت مونوليت | 10 متر | 1 | 10 تن سقفی ABUS |
شركت مونوليت | 20/5 متر | 1 | 20 تن سقفی ABUS |
شركت مونوليت | 15 متر | 1 | 20 تن سقفی ABUS |
شركت مونوليت | 5 متر | 7 | 5 تن سقفی ABUS |
شركت ملي حفاري ايران |
30 متر | 1 | 16 تن سقفی ABUS |
شركت مترو تهران | 4 متر | 2 | تن و 5 تن دروازه اي ABUS |
جهاد تحقيقات طوس | مونوريل | 1 | 1 تن ارتفاع 45 متر مارك TBM |
شركت ستيران | مونوريل | 1 | 3 تن مارك ويتال ژاپن |
شركت حديد صنعت قائمشركت حديد صنعت قائم | مونوريل | 2 | 20 تن ABUS آلمان |
شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي | 4/5 متر | 1 | 6/3 تن پودم بلغار |
مجموعه هاي پرسي صنايع خودرو | 22/5 متر | 1 | 16 تن سقفی ABUS |